قاعدة بيانات غرامات إنفاذ الخصوصية
تتبع إجراءات الإنفاذ وتحليلها عبر اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية البيانات وقانون حماية خصوصية البيانات وقوانين الخصوصية الأخرى. تعلّم من الحالات الواقعية لتحسين برنامج الامتثال الخاص بك.
تصفية النتائج
| التاريخ | التنظيم | الهيئة | القانون | المبلغ | الانتهاكات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | Company Industry and Commerce HU | Data Protection Authority of Hamburg (HmbBfDI) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €195,000 | Insufficient fulfilment of data subjects rights | النهائي |
| Sep 30, 2025 | Company Industry and Commerce HU | Data Protection Authority of Hamburg (HmbBfDI) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €492,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Sep 25, 2025 | SERVACE S.L. Employment ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €840 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Sep 25, 2025 | S.C. PRIMONET RO S.R.L. Industry and Commerce RO | Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing (ANSPDCP) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €20,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Sep 23, 2025 | Property manager Real Estate ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €600 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Sep 22, 2025 | DHL PARCEL IBERIA, S.L. Transportation and Energy ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €3,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Sep 18, 2025 | SAMARITAINE SAS Industry and Commerce FR | French Data Protection Authority (CNIL) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €100,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Sep 18, 2025 | Dr. Max SRL Health Care RO | Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing (ANSPDCP) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,000 | Insufficient fulfilment of data subjects rights | النهائي |
| Sep 11, 2025 | Casa di Cura Città di Roma Health Care IT | Italian Data Protection Authority (Garante) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €12,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Sep 9, 2025 | Unita Turism Holding S.A. Employment RO | Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing (ANSPDCP) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €5,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Sep 8, 2025 | S-Pankki Oyj Finance, Insurance and Consulting FI | Deputy Data Protection Ombudsman | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,800,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Sep 5, 2025 | Allium UPI Industry and Commerce EE | Estonian Data Protection Authority (AKI) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €3,000,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Sep 4, 2025 | Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. Finance, Insurance and Consulting ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €180,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Sep 4, 2025 | Landlord Real Estate BE | Belgian Data Protection Authority (APD) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €9,700 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Sep 2, 2025 | ILVA A/S Industry and Commerce DK | Danish Data Protection Authority (Datatilsynet) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €200,900 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Sep 1, 2025 | Company Industry and Commerce HU | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,200 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Sep 1, 2025 | INFINITE STYLES SERVICES CO. LIMITED Industry and Commerce FR | French Data Protection Authority (CNIL) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €150,000,000 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Sep 1, 2025 | Google Ireland Limited Technology IE | French Data Protection Authority (CNIL) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €125,000,000 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Sep 1, 2025 | Google LLC Media, Telecoms and Broadcasting FR | French Data Protection Authority (CNIL) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €200,000,000 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Sep 1, 2025 | La Fântâna S.R.L. Industry and Commerce RO | Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing (ANSPDCP) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €10,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Aug 29, 2025 | GOHIPOTECA, S.L. Finance, Insurance and Consulting ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,200 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Aug 29, 2025 | KVIKU SPAIN, S.L. Finance, Insurance and Consulting ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €2,400 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Aug 26, 2025 | Driving School Industry and Commerce ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €300 | Insufficient fulfilment of information obligations | النهائي |
| Aug 26, 2025 | ING Bank Śląski Finance, Insurance and Consulting PL | Polish National Personal Data Protection Office (UODO) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €4,323,250 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Aug 25, 2025 | YUNEXPRESS SPAIN, S.L. Transportation and Energy ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €5,400 | Insufficient data processing agreement | النهائي |
| Aug 25, 2025 | LEIVA BUS, S.L. Transportation and Energy ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,800 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Aug 22, 2025 | GRUPO BONATEL SL Media, Telecoms and Broadcasting ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €18,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Aug 22, 2025 | BANCO INVERSIS, S.A. Finance, Insurance and Consulting ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €6,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Aug 18, 2025 | SC Elite Conta SRL Finance, Insurance and Consulting RO | Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing (ANSPDCP) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €3,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Aug 14, 2025 | WORLD 2 MEET, S.L. Accomodation and Hospitality ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €42,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Aug 12, 2025 | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL S.A.D. Individuals and Private Associations ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €66,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Aug 12, 2025 | Real Federación Española de Tenis de Mesa Individuals and Private Associations ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,600 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Aug 12, 2025 | GACM SEGUROS GENERALES, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. Finance, Insurance and Consulting ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €4,800 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Aug 12, 2025 | 'FLEXICREDIT' Mutual Aid House Association Finance, Insurance and Consulting RO | Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing (ANSPDCP) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €3,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Aug 5, 2025 | Order of Biochemists, Biologists and Chemists in the Romanian Health System Health Care RO | Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing (ANSPDCP) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,000 | Insufficient fulfilment of data subjects rights | النهائي |
| Aug 4, 2025 | Ospedaliero-Universitaria Careggi Health Care IT | Italian Data Protection Authority (Garante) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €80,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Aug 4, 2025 | Police Officer Individuals and Private Associations DE | Information Commissioner (ICO) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €230 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Aug 4, 2025 | Comune di Venezia Public Sector and Education IT | Italian Data Protection Authority (Garante) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €10,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Aug 4, 2025 | Linea Stampalibera Società Cooperativa r.I. Media, Telecoms and Broadcasting IT | Italian Data Protection Authority (Garante) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €2,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Aug 4, 2025 | Non-Public Health Care Institution Health Care PL | Polish National Personal Data Protection Office (UODO) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €7,700 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Jul 28, 2025 | Entrepreneur Employment PL | Polish National Personal Data Protection Office (UODO) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €4,400 | Insufficient cooperation with supervisory authority | النهائي |
| Jul 23, 2025 | SATI S.p.A. Employment IT | Italian Data Protection Authority (Garante) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €10,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Jul 23, 2025 | Order of Nursing Professions of Viterbo Public Sector and Education IT | Italian Data Protection Authority (Garante) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €10,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Jul 23, 2025 | Agricola International SA Industry and Commerce RO | Romanian National Supervisory Authority for Personal Data Processing (ANSPDCP) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €5,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Jul 21, 2025 | 24/7 Communication Sp. z o.o. Employment PL | Polish National Personal Data Protection Office (UODO) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €43,000 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Jul 21, 2025 | McDonald’s Polska Sp. z o.o. Employment PL | Polish National Personal Data Protection Office (UODO) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €3,955,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
| Jul 18, 2025 | CLUB BALONCESTO TELDE Individuals and Private Associations ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,000 | Insufficient legal basis for data processing | النهائي |
| Jul 18, 2025 | ADMINISTRACIONES BENIPON, S.L. Real Estate ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,100 | Insufficient fulfilment of data breach notification obligations | النهائي |
| Jul 17, 2025 | TRUEBA SPORT S.L. Industry and Commerce ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €1,200 | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | النهائي |
| Jul 17, 2025 | ENDESA ENERGIA, S.A.U. Transportation and Energy ES | Spanish Data Protection Authority (aepd) | اللائحة العامة لحماية البيانات العامة | €200,000 | Non-compliance with general data processing principles | النهائي |
Showing 1 to 50 of 2894 results
حول قاعدة البيانات هذه
تتعقب قاعدة البيانات هذه إجراءات الإنفاذ والغرامات والعقوبات التي تفرضها سلطات حماية البيانات في جميع أنحاء العالم. وهي تتضمن إجراءات بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، وقانون حماية البيانات العامة وقانون حماية البيانات العامة وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون حماية البيانات الشخصية وقوانين الخصوصية الأخرى.
يتم جمع البيانات من المصادر التنظيمية الرسمية والبيانات الصحفية والتقارير الإخبارية التي تم التحقق منها.
يتم جمع البيانات من المصادر التنظيمية الرسمية والبيانات الصحفية والتقارير الإخبارية التي تم التحقق منها.
يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام عند الإعلان عن إجراءات إنفاذ جديدة.
يتم تحديث قاعدة البيانات بانتظام عند الإعلان عن إجراءات إنفاذ جديدة.
هل وجدت خطأ أو حالة مفقودة؟ ساعدنا في تحسين قاعدة البيانات هذه. اتصل بنا